Sausio pabaigoje vykusioje VDA metinėje konferencijoje pristatyta VDA ir VRK rinkimų duomenų analizė. VDA ir Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) atstovai nagrinėjo trejus rinkimus, kurie vyko Lietuvoje po pandemijos: savivaldos 2023 metais, prezidento ir Seimo pernai, ir išskyrė tuos asmenis, kurie neatėjo nė į vienus, vadinasi, rinkimus jie tikriausiai praleidžia neatsitiktinai. Pasirodo, kad nusiteikimas balsuoti susijęs su išsilavinimu, pajamomis, profesija ir net vairuojamu automobiliu.
Daugiausiai nebalsavusių rinkimuose pagal vairuojamą automobilį:
BMW | 30,92% |
ROVER | 29,30% |
AUDI | 28,59% |
INFINITI | 27,40% |
DAIMLER-CHRYSLER | 27,34% |
SAAB | 26,99% |
ALFA ROMEO | 26,00% |
PORSCHE | 25,87% |
MERCEDES BENZ | 25,39% |
SSANGYONG | 25,10% |
CHRYSLER | 24,83% |
JAGUAR | 24,12% |
SMART | 23,69% |
LANCIA | 23,29% |
FUJI | 23,16% |
VOLKSWAGEN | 22,99% |
JEEP | 22,79% |
LAND ROVER | 22,69% |
DODGE | 22,69% |
OPEL | 22,18% |
PEUGEOT | 21,66% |
VOLVO | 21,61% |
VAZ | 21,30% |
CHEVROLET | 21,26% |
SEAT | 20,92% |
FIAT | 20,79% |
FORD | 20,70% |
MAZDA | 20,50% |
RENAULT | 20,36% |
CITROEN | 20,29% |
DAIHATSU | 19,37% |
MITSUBISHI | 19,32% |
LEXUS | 18,65% |
HONDA | 17,66% |
HYUNDAI | 16,62% |
SUBARU | 16,26% |
MINI | 16,19% |
NISSAN | 15,91% |
SKODA | 15,85% |
KIA | 15,60% |
TOYOTA | 15,55% |
SUZUKI | 15,16% |
DACIA | 13,42% |
BUICK | 12,94% |
Elektromobilis | 9,94% |
CUPRA | 9,77% |
VDA duomenys
„Pačiame viršuje yra BMW vairuotojai, taip pat „Rover“, „Audi“ vairuotojai. Šiuos automobilius turi ir labai daug gyventojų, todėl susidaro nemažas rinkėjų skaičius“, – sakė VDA programuotoja Andra Guogaitė.
Pavyzdžiui, BWM vairuotojų Lietuvoje nebalsuoja 31 proc., o elektromobilių vairuotojų – tik 10 proc., panašus ir „Cupra“ vairuotojų aktyvumas. Palyginimui, populiariausio lietuviško automobilio „Toyota“ vairuotojų nebalsuoja apie 15 proc. – galima teigti, kad apskritai japoniškų automobilių savininkai yra gana aktyvūs.
Žinoma, bendrai skaičiuojant, BMW vairuotojai nedaug skiriasi nuo bendro aktyvumo.
„Nėra taip, kad turintys BMW nebalsuoja apskritai. Jie labiau atitinka bendrą nebalsavusiųjų tendenciją“, – sakė VRK vadovė Lina Petronienė..